Preço Médio de Imóveis à Venda em Rio De Janeiro - RJ
6103 imóveis com preço informado considerados no cálculo.
Preço Médio
R$ 2.276.835,16
Mínimo
R$ 1,10
Máximo
R$ 585.000.000,00
Imóveis
6103
Calculado com base em imóveis com preço informado em Rio De Janeiro - RJ.
Preço Médio por Bairro
| Bairro | Preço Médio | Imóveis |
|---|---|---|
| Barra Da Tijuca | R$ 3.879.011,59 | 1198 |
| Recreio Dos Bandeirantes | R$ 1.256.500,71 | 621 |
| Tijuca | R$ 749.491,69 | 450 |
| Campo Grande | R$ 974.644,44 | 258 |
| Copacabana | R$ 2.204.347,28 | 239 |
| Centro | R$ 1.380.905,52 | 190 |
| Freguesia Jacarepaguá | R$ 1.018.197,27 | 147 |
| Barra Olimpica | R$ 1.682.710,65 | 139 |
| Taquara | R$ 451.801,48 | 125 |
| Jacarepagua | R$ 7.731.077,66 | 122 |
| Vila Isabel | R$ 522.538,75 | 105 |
| Leblon | R$ 5.499.081,14 | 94 |
| Ipanema | R$ 3.536.457,74 | 88 |
| Guaratiba | R$ 17.468.804,83 | 86 |
| Meier | R$ 422.482,28 | 83 |
| Botafogo | R$ 1.580.610,22 | 77 |
| Vargem Grande | R$ 3.669.167,53 | 77 |
| Freguesia (jacarepaguá) | R$ 601.415,77 | 64 |
| Pechincha | R$ 501.612,25 | 57 |
| Vargem Pequena | R$ 9.502.962,29 | 56 |
| Vila Valqueire | R$ 471.503,22 | 51 |
| Grajaú | R$ 682.580,81 | 50 |
| Anil | R$ 1.194.563,72 | 47 |
| Santa Cruz | R$ 213.881,09 | 47 |
| Rio Comprido | R$ 909.777,77 | 45 |
| Camorim | R$ 470.405,91 | 44 |
| Flamengo | R$ 1.682.513,49 | 40 |
| Cachambi | R$ 409.042,11 | 38 |
| Praça Seca | R$ 320.572,26 | 34 |
| Laranjeiras | R$ 1.684.269,70 | 33 |
| Santo Cristo | R$ 485.142,09 | 33 |
| Del Castilho | R$ 376.100,00 | 32 |
| Pedra De Guaratiba | R$ 281.580,55 | 31 |
| Engenho De Dentro | R$ 298.320,76 | 29 |
| Lagoa | R$ 3.601.185,24 | 29 |
| Piedade | R$ 213.724,14 | 29 |
| Andaraí | R$ 454.896,66 | 27 |
| Engenho Novo | R$ 239.491,48 | 27 |
| Maracanã | R$ 601.555,55 | 27 |
| Bangu | R$ 308.461,54 | 26 |
| Sao Cristóvão | R$ 1.494.599,61 | 26 |
| Cosmos | R$ 142.083,00 | 25 |
| Recreio | R$ 656.416,84 | 25 |
| Sepetiba | R$ 182.916,67 | 24 |
| Irajá | R$ 283.813,48 | 23 |
| Penha | R$ 460.285,00 | 23 |
| Glória | R$ 1.897.972,41 | 22 |
| Madureira | R$ 17.501.970,45 | 22 |
| Cascadura | R$ 373.837,86 | 21 |
| Freguesia | R$ 558.609,89 | 19 |
| Curicica | R$ 394.032,19 | 18 |
| Guadalupe | R$ 157.432,94 | 17 |
| Realengo | R$ 144.404,12 | 17 |
| Todos Os Santos | R$ 422.647,06 | 17 |
| Santa Teresa | R$ 722.687,50 | 16 |
| São Conrado | R$ 2.498.766,13 | 16 |
| Vila Da Penha | R$ 403.501,00 | 16 |
| Pilares | R$ 236.454,20 | 15 |
| Riachuelo | R$ 2.563.335,33 | 15 |
| Itanhangá | R$ 3.121.087,36 | 14 |
| Praça Da Bandeira | R$ 442.591,78 | 14 |
| Pavuna | R$ 96.935,62 | 13 |
| Bonsucesso | R$ 83.688,33 | 12 |
| Humaitá | R$ 1.504.916,67 | 12 |
| Jardim Botânico | R$ 2.887.887,00 | 12 |
| Joá | R$ 7.545.416,67 | 12 |
| Maria Da Graça | R$ 285.133,75 | 12 |
| Gavea | R$ 2.530.344,18 | 11 |
| São Francisco Xavier | R$ 283.363,63 | 11 |
| Alto Da Boa Vista | R$ 1.752.799,99 | 10 |
| Campinho | R$ 395.717,40 | 10 |
| Colégio | R$ 230.100,00 | 10 |
| Engenho Da Rainha | R$ 167.700,00 | 10 |
| Lins De Vasconcelos | R$ 377.500,00 | 10 |
| Paciência | R$ 415.613,80 | 10 |
| Rocha | R$ 210.800,00 | 10 |
| Rocha Miranda | R$ 159.323,80 | 10 |
| Santissimo | R$ 111.939,50 | 10 |
| Senador Camará | R$ 132.900,00 | 10 |
| Tanque | R$ 517.800,00 | 10 |
Preço Médio por Número de Quartos
| Quartos | Preço Médio | Imóveis |
|---|---|---|
| 1 quarto | R$ 698.148,72 | 452 |
| 2 quartos | R$ 977.812,29 | 1912 |
| 3 quartos | R$ 2.676.805,21 | 1764 |
| 4 quartos | R$ 4.398.420,50 | 1075 |
| 5 quartos | R$ 4.374.439,36 | 214 |
| 6 quartos | R$ 3.759.350,09 | 56 |
| 7 quartos | R$ 3.036.428,57 | 14 |
| 8 quartos | R$ 3.776.272,72 | 11 |
| 10 quartos | R$ 7.249.234,17 | 12 |