Preço Médio de Imóveis à Venda em Sao Paulo - SP
30994 imóveis com preço informado considerados no cálculo.
Preço Médio
R$ 4.246.697,29
Mínimo
R$ 1,00
Máximo
R$ 55.000.000.000,00
Imóveis
30994
Calculado com base em imóveis com preço informado em Sao Paulo - SP.
Preço Médio por Bairro
| Bairro | Preço Médio | Imóveis |
|---|---|---|
| Vila Mariana | R$ 2.522.537,79 | 1471 |
| Pinheiros | R$ 2.476.765,18 | 933 |
| Tatuapé | R$ 1.674.573,68 | 862 |
| Moema | R$ 3.247.058,40 | 780 |
| Perdizes | R$ 1.935.453,57 | 671 |
| Jardim Paulista | R$ 3.927.041,69 | 618 |
| Itaim Bibi | R$ 4.625.929,57 | 537 |
| Campo Belo | R$ 2.013.969,12 | 484 |
| Vila Clementino | R$ 1.924.551,39 | 445 |
| Ipiranga | R$ 1.440.860,25 | 442 |
| Vila Olímpia | R$ 13.957.937,47 | 404 |
| Vila Andrade | R$ 1.203.218,24 | 398 |
| Paraíso | R$ 2.654.299,30 | 395 |
| Bela Vista | R$ 1.097.629,39 | 369 |
| Brooklin Paulista | R$ 2.264.667,37 | 358 |
| Mooca | R$ 1.165.761,75 | 351 |
| Vila Nova Conceição | R$ 5.407.301,00 | 326 |
| Vila Madalena | R$ 2.040.774,10 | 324 |
| Butantã | R$ 1.730.764,10 | 320 |
| Saúde | R$ 873.413,20 | 297 |
| Santo Amaro | R$ 3.697.804,67 | 271 |
| Chacara Klabin | R$ 2.347.868,95 | 270 |
| Morumbi | R$ 2.205.254,71 | 262 |
| Indianopolis | R$ 3.080.366,70 | 249 |
| Aclimação | R$ 1.374.276,22 | 227 |
| Vila Carrão | R$ 934.293,43 | 227 |
| Higienópolis | R$ 3.157.262,97 | 226 |
| Cerqueira César | R$ 4.730.384,32 | 212 |
| Vila Prudente | R$ 1.140.372,56 | 209 |
| Centro | R$ 2.605.016,62 | 204 |
| Itaquera | R$ 455.752,90 | 201 |
| Vila Romana | R$ 1.929.813,27 | 189 |
| Vila Suzana | R$ 1.247.701,02 | 181 |
| Jardim Santa Terezinha (zona Leste) | R$ 358.626,99 | 176 |
| Vila Formosa | R$ 1.156.734,17 | 170 |
| Santa Cecilia | R$ 1.579.313,97 | 167 |
| Lapa | R$ 1.370.704,18 | 163 |
| Vila Leopoldina | R$ 2.775.396,18 | 153 |
| Brooklin | R$ 1.515.164,10 | 151 |
| Cambuci | R$ 1.149.536,40 | 148 |
| Brooklin Novo | R$ 3.202.497,32 | 143 |
| Chácara Santo Antônio (zona Sul) | R$ 2.574.125,15 | 142 |
| Santana | R$ 1.384.036,24 | 139 |
| água Branca | R$ 2.834.324,51 | 138 |
| Barra Funda | R$ 2.233.165,43 | 136 |
| Alto De Pinheiros | R$ 6.624.222,17 | 133 |
| Alto Da Lapa | R$ 2.243.779,72 | 129 |
| Anália Franco | R$ 2.027.800,97 | 124 |
| Chácara Inglesa | R$ 1.004.574,84 | 122 |
| Consolação | R$ 2.324.572,48 | 118 |
| Vila Pompeia | R$ 1.651.103,15 | 117 |
| Vila Sônia | R$ 757.717,55 | 112 |
| Real Parque | R$ 5.199.108,47 | 111 |
| Vila Matilde | R$ 670.155,92 | 105 |
| Jardim Das Acácias | R$ 1.452.854,70 | 104 |
| Freguesia Do O | R$ 545.159.523,73 | 103 |
| Ibirapuera | R$ 7.086.558,54 | 100 |
| Sacomã | R$ 417.133,37 | 98 |
| Brás | R$ 27.330.357,47 | 96 |
| Planalto Paulista | R$ 2.087.006,60 | 94 |
| Pirituba | R$ 898.856,07 | 91 |
| Belenzinho | R$ 991.232,69 | 89 |
| Liberdade | R$ 2.629.909,26 | 86 |
| Sumaré | R$ 2.372.534,62 | 86 |
| Jardim Londrina | R$ 1.261.864,58 | 84 |
| Sumarezinho | R$ 2.024.377,07 | 84 |
| Alto Da Boa Vista | R$ 2.150.796,32 | 81 |
| Mirandopolis | R$ 1.473.925,89 | 79 |
| Jardim Das Vertentes | R$ 767.440,23 | 77 |
| Jardins | R$ 3.608.527,10 | 76 |
| Penha | R$ 695.024,16 | 75 |
| Jaguaré | R$ 741.596,70 | 73 |
| Tucuruvi | R$ 2.273.344,10 | 72 |
| Bosque Da Saúde | R$ 1.484.942,83 | 71 |
| Jardim Guedala | R$ 16.880.425,45 | 71 |
| Vila Guilhermina | R$ 509.100,10 | 71 |
| Vila Ipojuca | R$ 1.540.668,57 | 70 |
| Vila Mascote | R$ 837.008,91 | 70 |
| Jardim America | R$ 5.372.074,52 | 69 |
| Vila Anastácio | R$ 1.111.442,74 | 69 |
| Cidade Antônio Estevão De Carvalho | R$ 481.919,40 | 67 |
| Vila Ré | R$ 667.727,10 | 67 |
| Jardim Iris | R$ 435.445,16 | 64 |
| Vila Gumercindo | R$ 1.319.876,77 | 64 |
| Vila Gomes Cardim | R$ 1.544.031,92 | 63 |
| Vila Ema | R$ 505.930,52 | 62 |
| Jardim Bonfiglioli | R$ 738.667,03 | 61 |
| Jardim Vila Mariana | R$ 1.928.132,66 | 61 |
| Recreio Dos Bandeirantes | R$ 948.181,67 | 60 |
| Jardim Monte Kemel | R$ 772.150,58 | 59 |
| Vila Da Saúde | R$ 853.070,90 | 59 |
| Vila Santa Catarina | R$ 650.826,69 | 59 |
| Parque Munhoz | R$ 474.618,88 | 58 |
| Jardim Prudencia | R$ 906.406,32 | 57 |
| Penha De França | R$ 919.201,33 | 57 |
| Vila Regente Feijó | R$ 1.486.715,60 | 57 |
| Cidade Monções | R$ 1.794.322,91 | 56 |
| Cidade Patriarca | R$ 611.815,54 | 54 |
| Campo Limpo | R$ 432.750,98 | 52 |
| Interlagos | R$ 15.567.535,65 | 52 |
| Jabaquara | R$ 1.475.885,50 | 52 |
| Vila Carmosina | R$ 525.350,46 | 50 |
| Vila Mariana Vila Mariana | R$ 1.712.225,40 | 50 |
| Belém | R$ 836.005,29 | 48 |
| Jardim Arpoador | R$ 1.072.287,23 | 47 |
| Campo Belo Campo Belo | R$ 2.666.293,48 | 46 |
| Jardim São Paulo(zona Norte) | R$ 1.080.158,46 | 46 |
| Cidade Jardim | R$ 10.534.661,25 | 44 |
| Cidade Lider | R$ 540.275,75 | 44 |
| Itaim Paulista | R$ 508.180,18 | 44 |
| Pinheiros Pinheiros | R$ 2.080.113,64 | 44 |
| Brooklin Brooklin Paulista | R$ 1.480.465,12 | 43 |
| Limão | R$ 1.529.348,05 | 43 |
| Cidade São Francisco | R$ 1.307.866,00 | 42 |
| Lar São Paulo | R$ 1.095.523,81 | 42 |
| Jardim Olympia | R$ 876.731,68 | 41 |
| Parque Reboucas | R$ 389.735,00 | 40 |
| Chácara Santo Antônio | R$ 1.972.150,77 | 39 |
| Guaianases | R$ 212.405,82 | 39 |
| Jardim Ampliação | R$ 1.209.394,87 | 39 |
| Jardim Marajoara | R$ 11.834.023,08 | 39 |
| República | R$ 955.661,53 | 38 |
| Vila Dom Pedro I | R$ 24.025.626,24 | 38 |
| Vila Guarani (z Sul) | R$ 676.206,68 | 38 |
| Chácara Califórnia | R$ 1.112.818,38 | 37 |
| Horto Do Ipê | R$ 550.202,70 | 37 |
| Jardim Anália Franco | R$ 1.884.394,59 | 37 |
| Vila Firmiano Pinto | R$ 1.271.090,53 | 36 |
| Alto Da Moóca | R$ 922.668,37 | 35 |
| Barra Da Tijuca | R$ 6.319.817,14 | 35 |
| Jardim Celeste | R$ 1.414.318,00 | 35 |
| Jardim Da Glória | R$ 1.349.402,86 | 35 |
| Jardim Paulistano | R$ 10.886.787,74 | 35 |
| Parque São Domingos | R$ 2.764.428,57 | 35 |
| Vila Das Belezas | R$ 351.539,51 | 35 |
| Chácara Belenzinho | R$ 744.191,21 | 34 |
| Lauzane Paulista | R$ 652.911,74 | 34 |
| Portal Do Morumbi | R$ 1.074.713,09 | 34 |
| Vila Campanela | R$ 462.912,97 | 34 |
| Vila Esperança | R$ 622.417,65 | 34 |
| Vila Uberabinha | R$ 4.410.983,62 | 34 |
| Casa Verde | R$ 7.017.838,55 | 33 |
| Alto Do Ipiranga | R$ 630.675,66 | 32 |
| Chácara Nossa Senhora Do Bom Conselho | R$ 775.500,00 | 32 |
| Vila Independência | R$ 1.145.371,84 | 32 |
| Vila Monte Alegre | R$ 635.318,22 | 32 |
| Jaraguá | R$ 409.464,35 | 31 |
| Mandaqui | R$ 820.707,71 | 31 |
| Panamby | R$ 2.015.582,32 | 31 |
| Jardim Europa | R$ 14.862.244,07 | 30 |
| Jardim Umarizal | R$ 458.701,67 | 30 |
| São João Climaco | R$ 638.923,33 | 30 |
| Vila Buarque | R$ 834.109,30 | 30 |
| água Rasa | R$ 1.098.724,14 | 29 |
| Jardim Nossa Senhora Do Carmo | R$ 637.194,41 | 29 |
| Jardim Umuarama | R$ 428.260,34 | 29 |
| Jardim Vila Formosa | R$ 521.327,59 | 29 |
| Perdizes Perdizes | R$ 1.887.586,21 | 29 |
| Rio Pequeno | R$ 709.865,17 | 29 |
| Socorro | R$ 730.104,00 | 29 |
| Vila Alpina | R$ 560.586,21 | 29 |
| Vila Polopoli | R$ 600.031,00 | 29 |
| Brooklin Paulista Brooklin Paulista | R$ 1.775.068,93 | 28 |
| Campos Eliseos | R$ 1.528.529,32 | 28 |
| Jurubatuba | R$ 5.266.483,57 | 28 |
| Parada Xv De Novembro | R$ 332.292,93 | 28 |
| Parque Dos Principes | R$ 1.500.678,57 | 28 |
| Piqueri | R$ 445.993,16 | 28 |
| Vila Butantã | R$ 475.178,61 | 28 |
| Vila Maria | R$ 1.391.482,43 | 28 |
| Fazenda Morumbi | R$ 1.748.255,52 | 27 |
| Guaianazes | R$ 1.980.833,33 | 27 |
| Imirim | R$ 436.817,11 | 27 |
| Vila Aricanduva | R$ 842.185,19 | 27 |
| Jardim Aeroporto | R$ 901.192,31 | 26 |
| Jardim Paulista Jardim Paulista | R$ 2.578.923,08 | 26 |
| Paraíso Do Morumbi | R$ 1.701.150,31 | 26 |
| São Miguel Paulista | R$ 431.697,69 | 26 |
| Vila Jacui | R$ 508.017,08 | 26 |
| Freguesia (jacarepaguá) | R$ 598.076,00 | 25 |
| Jardim Jussara | R$ 817.840,00 | 25 |
| Pacaembu | R$ 4.000.370,24 | 25 |
| Parque Da Vila Prudente | R$ 923.601,00 | 25 |
| Vila Cruzeiro | R$ 1.055.963,96 | 25 |
| Perus | R$ 1.325.835,67 | 24 |
| Pompeia | R$ 937.604,17 | 24 |
| Vila Monumento | R$ 1.462.700,00 | 24 |
| Artur Alvim | R$ 541.456,52 | 23 |
| Brooklin Cidade Monções | R$ 2.253.252,17 | 23 |
| Colônia (zona Leste) | R$ 3.626.263,39 | 23 |
| Jardim Independência | R$ 599.977,61 | 23 |
| Jardim Santo Elias | R$ 15.201.264,35 | 23 |
| Parque Mandaqui | R$ 842.652,17 | 23 |
| Praça Da Arvore | R$ 970.111,48 | 23 |
| Vila Antonieta | R$ 633.669,57 | 23 |
| Vila Moraes | R$ 893.188,70 | 23 |
| Bela Aliança | R$ 2.879.105,50 | 22 |
| Itaim Bibi Itaim Bibi | R$ 3.528.818,18 | 22 |
| Jardim Da Saude | R$ 8.433.000,07 | 22 |
| São Paulo | R$ 510.005,68 | 22 |
| Vila Andrade Vila Andrade | R$ 1.105.576,36 | 22 |
| Vila Guilherme | R$ 357.835,45 | 22 |
| Vila Olímpia Vila Olímpia | R$ 1.899.222,27 | 22 |
| Vila Pirajussara | R$ 502.981,82 | 22 |
| City América | R$ 1.801.666,67 | 21 |
| São Mateus | R$ 347.498,76 | 21 |
| Vila Das Mercês | R$ 380.472,38 | 21 |
| Vila Nova Curuçá | R$ 462.426,10 | 21 |
| Vila Progredior | R$ 1.947.380,48 | 21 |
| Vila Tramontano | R$ 6.363.720,62 | 21 |
| Cangaiba | R$ 1.511.171,50 | 20 |
| Cidade São Mateus | R$ 532.387,85 | 20 |
| Ermelino Matarazzo | R$ 481.599,36 | 20 |
| Jardim Parque Morumbi | R$ 452.100,00 | 20 |
| Aricanduva | R$ 837.154,54 | 19 |
| Bela Vista Bela Vista | R$ 1.215.263,16 | 19 |
| Conceição | R$ 791.819,42 | 19 |
| Jaçanã | R$ 310.776,32 | 19 |
| Jardim Das Perdizes | R$ 1.604.241,05 | 19 |
| Jardim Leonor | R$ 2.404.104,74 | 19 |
| Jardim São Luís | R$ 6.455.901,74 | 19 |
| Jardim Textil | R$ 1.233.526,32 | 19 |
| Parque Da Mooca | R$ 2.340.157,89 | 19 |
| Parque São Jorge | R$ 1.398.587,95 | 19 |
| Vila Anglo Brasileira | R$ 1.044.421,05 | 19 |
| Vila Cordeiro | R$ 1.097.201,37 | 19 |
| Vila Gomes | R$ 631.836,79 | 19 |
| Vila Prel | R$ 697.736,84 | 19 |
| Jardim Catanduva | R$ 702.198,33 | 18 |
| Jardim Patente | R$ 401.222,22 | 18 |
| Paraisópolis | R$ 515.899,17 | 18 |
| Parque Imperial | R$ 1.020.867,89 | 18 |
| Parque Savoy City | R$ 545.777,78 | 18 |
| Super Quadra Morumbi | R$ 1.367.250,00 | 18 |
| Vicente Pires | R$ 1.535.494,44 | 18 |
| Vila Lageado | R$ 2.685.263,28 | 18 |
| Vila Tolstoi | R$ 417.918,06 | 18 |
| Cidade Mãe Do Céu | R$ 1.709.176,47 | 17 |
| Ipiranga Ipiranga | R$ 810.246,94 | 17 |
| Jardim Brasília (zona Leste) | R$ 611.529,41 | 17 |
| Jardim Indaiá | R$ 1.133.705,88 | 17 |
| Paraíso Paraíso | R$ 2.862.605,88 | 17 |
| Vila Hamburguesa | R$ 2.392.298,53 | 17 |
| Vila Nova Cachoeirinha | R$ 362.304,29 | 17 |
| Vila Nova Conceição Vila Nova Conceição | R$ 3.830.638,53 | 17 |
| Bom Retiro | R$ 2.336.671,88 | 16 |
| Ferreira | R$ 500.575,00 | 16 |
| Jardim Caravelas | R$ 4.378.608,25 | 16 |
| Jardim Pinheiros | R$ 3.103.437,50 | 16 |
| Jardim Taboão | R$ 799.125,00 | 16 |
| Moema Indianópolis | R$ 1.517.531,25 | 16 |
| Moema Pássaros | R$ 1.079.937,50 | 16 |
| Parque São Lucas | R$ 466.806,25 | 16 |
| Santa Cecília Santa Cecília | R$ 2.019.275,31 | 16 |
| Usina Piratininga | R$ 343.798,00 | 16 |
| Vila Bertioga | R$ 1.182.469,56 | 16 |
| Vila Gertrudes | R$ 1.657.806,25 | 16 |
| Chácara Santo Antônio (zona Leste) | R$ 1.074.993,33 | 15 |
| Granja Julieta | R$ 2.608.866,67 | 15 |
| Jardim Colombo | R$ 1.100.000,00 | 15 |
| Jardim Itapemirim | R$ 678.799,33 | 15 |
| Parque Boturussu | R$ 686.781,67 | 15 |
| Parque Continental | R$ 921.800,00 | 15 |
| Parque Novo Mundo | R$ 5.739.940,00 | 15 |
| Santa Teresinha | R$ 1.461.266,67 | 15 |
| Várzea Da Barra Funda | R$ 3.719.213,27 | 15 |
| Vila Campestre | R$ 547.066,00 | 15 |
| Vila Invernada | R$ 717.600,00 | 15 |
| Vila Mazzei | R$ 565.500,00 | 15 |
| Vila Nair | R$ 962.612,53 | 15 |
| Vila Sofia | R$ 1.644.558,73 | 15 |
| Chácara Maria Trindade | R$ 2.381.091,29 | 14 |
| Jardim Esmeralda | R$ 538.492,86 | 14 |
| Jardim Fonte Do Morumbi | R$ 1.994.704,93 | 14 |
| Jardim Germânia | R$ 397.642,86 | 14 |
| Jardim Trussardi | R$ 581.971,43 | 14 |
| Parada Inglesa | R$ 4.271.569,29 | 14 |
| Parque Ipê | R$ 1.046.364,29 | 14 |
| Quarta Parada | R$ 4.686.500,00 | 14 |
| Santa Efigenia | R$ 334.214,29 | 14 |
| Santo Amaro Santo Amaro | R$ 1.193.923,57 | 14 |
| Vila Brasil | R$ 455.214,50 | 14 |
| Vila Curuça | R$ 260.952,50 | 14 |
| Vila Guarani | R$ 445.535,71 | 14 |
| Vila Gustavo | R$ 371.455,64 | 14 |
| Vila Marari | R$ 904.294,29 | 14 |
| Aclimação Aclimação | R$ 2.097.538,46 | 13 |
| Brooklin Brooklin | R$ 1.766.538,46 | 13 |
| Conjunto Residencial Butantã | R$ 864.538,38 | 13 |
| Horto Do Ypê | R$ 733.830,77 | 13 |
| Jardim Aricanduva | R$ 494.026,08 | 13 |
| Jardim Boa Vista (zona Oeste) | R$ 283.461,54 | 13 |
| Jardim Caboré | R$ 888.440,77 | 13 |
| Jardim Ester | R$ 525.846,08 | 13 |
| Jardim Patente Novo | R$ 528.584,62 | 13 |
| Luz | R$ 9.790.640,00 | 13 |
| Paiva | R$ 1.925.992,31 | 13 |
| Parque Fongaro | R$ 1.599.223,08 | 13 |
| Sao Judas | R$ 539.640,92 | 13 |
| Vila Alexandria | R$ 1.139.769,15 | 13 |
| Vila Bela | R$ 985.992,31 | 13 |
| Vila Bruna | R$ 338.230,77 | 13 |
| Vila Granada | R$ 683.113,31 | 13 |
| Vila São Francisco | R$ 971.538,46 | 13 |
| Campo Grande | R$ 495.565,00 | 12 |
| Cerqueira César Cerqueira César | R$ 2.290.411,42 | 12 |
| Cidade Tiradentes | R$ 296.075,00 | 12 |
| Conjunto Residencial José Bonifácio | R$ 196.816,67 | 12 |
| Jardim Cidade Pirituba | R$ 507.335,50 | 12 |
| Jardim Maria Estela | R$ 771.833,33 | 12 |
| Jardim Monte Alegre | R$ 567.333,33 | 12 |
| Jardim Santa Terezinha | R$ 283.658,33 | 12 |
| Jardim São Paulo | R$ 1.072.921,67 | 12 |
| Moinho Velho | R$ 1.439.166,67 | 12 |
| Parque Do Carmo | R$ 335.246,00 | 12 |
| Vila Constança | R$ 405.666,67 | 12 |
| Vila Marieta | R$ 1.271.950,00 | 12 |
| Vila Parque Jabaquara | R$ 563.763,50 | 12 |
| Canindé | R$ 2.885.909,09 | 11 |
| Caxingui | R$ 1.093.727,27 | 11 |
| Cupecê | R$ 536.313,64 | 11 |
| Jardim Cordeiro | R$ 4.576.363,64 | 11 |
| Jardim Dom Bosco | R$ 1.190.242,45 | 11 |
| Jardim Oriental | R$ 582.727,27 | 11 |
| Jardim Paraíso | R$ 789.963,64 | 11 |
| Jardim Santa Efigênia | R$ 895.636,36 | 11 |
| Jardim Sarah | R$ 548.818,18 | 11 |
| Jardim Vera Cruz(zona Sul) | R$ 2.033.485,36 | 11 |
| Meia Praia | R$ 2.975.454,55 | 11 |
| Parque Bristol | R$ 272.990,91 | 11 |
| Parque Maria Helena | R$ 291.020,36 | 11 |
| Vila Clementino Vila Clementino | R$ 2.429.723,36 | 11 |
| Vila Morumbi | R$ 2.104.026,18 | 11 |
| Vila Silvia | R$ 308.339,36 | 11 |
| Vila Suzana Vila Suzana | R$ 2.127.727,27 | 11 |
| Vila Talarico | R$ 1.084.817,27 | 11 |
| Barra Funda Barra Funda | R$ 621.227,70 | 10 |
| Brasilândia | R$ 281.000,00 | 10 |
| Brooklin Jardim Das Acácias | R$ 1.088.600,00 | 10 |
| Capão Redondo | R$ 376.949,00 | 10 |
| Carrão | R$ 878.019,50 | 10 |
| Cursino | R$ 631.459,30 | 10 |
| Inoã (inoã) | R$ 763.900,00 | 10 |
| Jardim Atlântico Leste (itaipuaçu) | R$ 568.300,00 | 10 |
| Jardim Imperador (zona Leste) | R$ 400.090,00 | 10 |
| Jardim Maringá | R$ 835.800,00 | 10 |
| Jardim Nove De Julho | R$ 1.571.600,00 | 10 |
| Jardim Peri Peri | R$ 777.390,00 | 10 |
| Jardim Sílvia | R$ 487.500,00 | 10 |
| Jardim Vazani | R$ 832.500,00 | 10 |
| Retiro Morumbi | R$ 32.130.000,00 | 10 |
| Sapopemba | R$ 617.005,30 | 10 |
| Taquara | R$ 413.900,00 | 10 |
| Tremembé | R$ 3.302.187,60 | 10 |
| Vila Mafra | R$ 1.762.880,00 | 10 |
| Vila Pirituba | R$ 348.360,49 | 10 |
| Vila Santa Isabel | R$ 542.500,00 | 10 |
| Vila São José (ipiranga) | R$ 988.180,50 | 10 |
Preço Médio por Número de Quartos
| Quartos | Preço Médio | Imóveis |
|---|---|---|
| 1 quarto | R$ 753.698,32 | 4688 |
| 2 quartos | R$ 1.154.429,66 | 9695 |
| 3 quartos | R$ 8.051.729,99 | 9479 |
| 4 quartos | R$ 4.707.025,74 | 3279 |
| 5 quartos | R$ 8.401.984,55 | 408 |
| 6 quartos | R$ 3.433.894,05 | 128 |
| 7 quartos | R$ 2.760.933,79 | 47 |
| 8 quartos | R$ 9.532.772,14 | 28 |
| 10 quartos | R$ 5.091.693,21 | 28 |